Загальна кількість балів: 16
Участь громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів
Загальна кількість пропозицій | Кількість пропозицій відображених в бюджеті | Прийняття бюджету громадської ради | Кількість балів всього |
0 | 0 | 0 | 1.0 |
Виконання бюджетів (аналіз Prozzorro)
Примітка. З 38 закупівель, проведених Ольгинською селищною радою через систему Prozzorro можливо зробити порівняльний аналіз цін тільки по 6, у зв’язку з тим, що інші закупівлі стосуються робіт та/чи послуг і не можуть бути ідентифіковані за вартістю.
№ | Пункт закупівлі | Вартість закупівлі у Prozzorro | Вартість аналогічних послуг в мережі інтернет та посилання на джерело | Різниця ціни у відсотках % |
1. | ігровий комплекс "Малюк" https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-02-000686-c | 47 150,00 | 33000,00 https://diso.interatletika.com/ua/igrovoy-kompleks-malysh-s-kachelyu-interatletika-t818/ | 30 |
2. | Ігровий комплекс І-96; 4901*4806*3009 мм. h гірки 1200мм. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-21-000272-b | 81760,00 | 61136,00 https://kinderbum.com.ua/ua/detskie-igrovye-kompleksy-do-6-let/detskii-igrovoi-kompleks-i96 | 25,2 |
3. | ігровий комплекс KS-94; 3760*3920*2350 мм, h гірки 900мм https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-21-000272-b | 69990,00 | 50608,00 https://kinderbum.com.ua/detskie-igrovye-kompleksy-malysh/detskii-igrovoi-kompleks-ks94 | 27,7 |
4. | Молоко 2070 літр (33грн. х 2070л) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-28-000670-a | 68310,00 | 20927,7 (10,11грн.х 2070л) http://www.agriagency.com.ua/12873.html | 69,3 |
5. | Сметана 70 кілограм (85грн./кг) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-28-000670-a | 7000, 00 | 2964,71 (36грн/кг) https://prom.ua/p132664711-smetana-slivochnaya.html | 57,6 |
6. | Молоко згущене 40 кілограми (40кг х 107грн) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-28-000670-a | 4280,00 | 2400 (40кг х 60грн) https://prom.ua/p540995775-moloko-sguschennoe-gost.html | 44 |
7. | | | | |
8. | | | | |
9. | | | | |
10. | | | | |
11. | | | | |
12. | | | | |
13. | | | | |
14. | | | | |
15. | | | | |
Кількість балів всього | 0*1.4=0 |
Статистика рівня обробки інформаційних запитів
№ | Відповідь повна | Відповідь у визначений термін | Всього балів |
1. | - | - | 2 |
2. | + | - | 1 |
3. | + | + | 2 |
4. | - | + | 2 |
5. | + | + | 2 |
6. | + | + | 0 |
7. | - | + | 2 |
8. | + | - | 2 |
9. | + | + | 1 |
10. | - | - | 0 |
Кількість балів всього | 6 | 6 | 12/20 |
Публікація бюджету в ЗМІ.
Річний звіт | Квартальний звіт |
І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість балів всього | 0 |
Зміст і наповнення сайту
Паспорта бюджетних програм | 0 |
Дані щодо виконання бюджету за видатками та доходами | 0 |
Аналітичні матеріали | 1 |
Пояснювальні записки | 0 |
Кількість балів всього | 1 |
Консультації з громадськістю
Кількість зустрічей | Кількість прийнятих рекомендацій (у тому числіonline) | Кількість балів всього |
1 | 2 | 3 |